KAWASAKI
Hydraulic Scissor Lifting Table
Lifting Belt/ Webbing Sling
| Model | Tonnage |
Width (mm) |
S.W.L | Colour |
| KLB101 | 1T x 1M | 25/30/50 | 1000kg | ![]() |
| KLB102 | 1T x 2M | |||
| KLB103 | 1T x 3M | |||
| KLB104 | 1T x 4M | |||
| KLB202 | 2T x 2M | 50/60 | 2000kg | ![]() |
| KLB203 | 2T x 3M | |||
| KLB204 | 2T x 4M | |||
| KLB206 | 2T x 6M | |||
| KLB208 | 2T x 8M | |||
| KLB2010 | 2T x 10M | |||
| KLB302 | 3T x 2M | 75/90 | 3000kg | ![]() |
| KLB303 | 3T x 3M | |||
| KLB304 | 3T x 4M | |||
| KLB306 | 3T x 6M | |||
| KLB308 | 3T x 8M | |||
| KLB3010 | 3T x 10M | |||
| KLB403 | 4T X 3M | 100/120 | 4000kg | ![]() |
| KLB404 | 4T X 4M | |||
| KLB406 | 4T X 6M | |||
| KLB408 | 4T X 8M | |||
| KLB4010 | 4T X 10M |
Data sheet
Please sign in first.
Sign inCreate a free account to save liked items.
Sign in