PVC Steel Wire Hose
PVC Steel Wire Hose
Model No.
PSWH58503
Made of PVC and steel wire spring, flexible and clear, light weight and easy bending
Temperature: -500C to 6500C
Application: conveying oil, water and chemicals in foodstuff, chemistry and agriculture.
| MODEL | SIZE |
| PSWH58503 | 5/8" x 3mm x 50m |
| PSWH34503 | 3/4" x 3.5mm x 50m |
| PSWH3450-LOOSE | 3/4" by m |
| PSWH1403 | 1" x 3mm x 40m |
| PSWH1503 | 1" x 3mm x 50m |
| PSWH1404 | 1" x 4mm x 40m |
| PSWH1504 | 1" x 4mm x 50m |
| PSWH114403 | 1-1/4" x 3mm x 40m |
| PSWH114404 |
1-1/4" x 4.5mm x 40m |
| PSWH114404-MTR | 1-1/4" x 4.5mm by m |
| PSWH1122035 | 1-1/2" x 3.5mm x 20m |
| PSWH1124035 | 1-1/2" x 3.5mm x 40m |
| PSWH11220 | 1-1/2" x 5mm x 20m |
| PSWH112405 | 1-1/2" x 5mm x 40m |
| PSWH1124035-MTR | 1-1/2" x 3.5mm by m |
| PSWH1344035 | 1-3/4" x 3.5mm x 40m |
| PSWH23035 | 2" x 3.5mm x 30m |
| PSWH24035 | 2" x 3.5mm x 40 |
| PSWH2304 | 2" x 4mm x 30m |
| PSWH2404 | 2" x 4mm x 40m |
| PSWH2504 | 2" x 4mm x 50m |
| PSWH2206 | 2" x 6mm x 20m |
| PSWH220630 | 2" x 6mm x 30m |
| PSWH2206-MTR | 2" x 6mm by m |
| PSWH220640 | 2" x 6mm x 40m |
| PSWH212208 | 2-1/2" x 8.5mm x 20m |
| PSWH3205 | 3" x 5mm x 20m |
| PSWH3305 | 3" x 5mm x 30m |
| PSWH3208 | 3" x 8.5mm x 20m |
| PSWH3308 | 3" x 8.5mm x 30m |
| PSWH3305-LOOSE | 3" x 5mm by m |
| PSWH4207 | 4" x 7mm x 20m |
| PSWH4307 | 4" x 7mm x 30m |
| PSWH4209 | 4" x 9mm x 20m |
| PSWH4309 | 4" x 9mm x 30m |
| PSWH62075 | 6" x 7.5mm x 20m |
| PSWH63075 | 6"x 7.5mm x 30m |
| PSWH6208 | 6" x 8mm x 20m |
PSWH58503
Data sheet
- Model
- Size
- PSWH58503
- 5/8" X 50m X 3mm (thk)
- PSWH34503
- 3/4" X 50m X 3.5mm (thk)
- PSWH1404
- 1" X 40m X 4mm (thk)
- PSWH114404
- 1-1/4" X 40m X 4.5mm (thk)
- PSWH112405
- 1-1/2" X 40m X 5mm (thk)
- PSWH2206
- 2" X 20m X 6mm (thk)
- PSWH220630
- 2" X 30m X 6mm (thk)
- PSWH212208
- 2-1/2" X 20m X 8.5mm (thk)
- PSWH3208
- 3" X 20m X 8.5mm (thk)
- PSWH4209
- 4" X 20m X9.0mm (thk)
- PSWH4309
- 4" X 30m X9.0mm (thk)
