Brand:
Twistop Ball Head Hex Key - Extra Long Type (EL) - Metric/Inch
Twistop Ball Head Hex Key
Model No.
2003-7015
-New strap line design
-Much more space touched
-More torque increased
-Anti-slippery grooves
-More torque increased
| ITEM | SIZE | L(MM) | G | PC | PC |
| 2003-7015 | 1.5 | 90 | 1.6 | 24 | 1536 |
| 2003-702 | 2 | 100 | 2.9 | 24 | 1536 |
| 2003-7025 | 2.5 | 112 | 3.1 | 24 | 1536 |
| 2003-703 | 3 | 126 | 9.0 | 24 | 576 |
| 2003-704 | 4 | 140 | 18.0 | 24 | 576 |
| 2003-705 | 5 | 160 | 30.9 | 24 | 576 |
| 2003-706 | 6 | 180 | 50.3 | 24 | 288 |
| 2003-708 | 8 | 200 | 101.0 | 12 | 144 |
| 2003-710 | 10 | 224 | 177.7 | 12 | 96 |
| ITEM | SIZE | L(MM) | G | PC | PC |
| 2003-8015 | 1/16 | 90 | 1.60 | 24 | 1536 |
| 2003-802 | 5/64 | 100 | 3.18 | 24 | 1536 |
| 2003-8025 | 3/32 | 112 | 5.57 | 24 | 1536 |
| 2003-803 | 1/8 | 126 | 9.03 | 24 | 576 |
| 2003-804 | 5/32 | 140 | 18.17 | 24 | 576 |
| 2003-805 | 3/16 | 160 | 32.39 | 24 | 576 |
| 2003-806 | 1/4 | 180 | 52.63 | 24 | 288 |
| 2003-808 | 5/16 | 200 | 104.45 | 12 | 144 |
| 2003-810 | 3/8 | 224 | 182.92 | 12 | 96 |
